宾果下午茶(体)
体育彩票正常更新更新于 2026-08-16 09:15和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(00-09) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 115046204 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 |
| 115046001 | 3 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 07 | 08 | 7 |
| 115045798 | 2 | 11 | 1 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 115045595 | 1 | 10 | 02 | 1 | 2 | 11 | 06 | 07 | 3 | 5 |
| 115045392 | 00 | 9 | 02 | 03 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 115045189 | 2 | 8 | 7 | 03 | 04 | 9 | 06 | 1 | 1 | 3 |
| 115044986 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 06 | 07 | 08 | 2 |
| 115044783 | 00 | 6 | 5 | 2 | 04 | 7 | 06 | 1 | 3 | 1 |
| 115044580 | 00 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 07 | 2 | 09 |
| 115044377 | 7 | 4 | 3 | 03 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 09 |
| 115044174 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 07 | 08 | 09 |
| 115043971 | 5 | 2 | 1 | 1 | 04 | 3 | 06 | 1 | 6 | 09 |
| 115043768 | 4 | 1 | 02 | 03 | 6 | 2 | 8 | 07 | 5 | 5 |
| 115043565 | 3 | 01 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 07 | 4 | 4 |
| 115043362 | 2 | 4 | 02 | 1 | 4 | 05 | 6 | 07 | 3 | 3 |
| 115043159 | 1 | 3 | 1 | 03 | 3 | 05 | 5 | 07 | 2 | 2 |
| 115042956 | 00 | 2 | 02 | 3 | 2 | 05 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 115042753 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 09 |
| 115042550 | 12 | 01 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 115042347 | 11 | 2 | 02 | 03 | 5 | 05 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 115042144 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 06 | 07 | 5 | 2 |
| 115041941 | 9 | 01 | 2 | 03 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 115041738 | 8 | 1 | 1 | 03 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 09 |
| 115041535 | 7 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 09 |
| 115041332 | 6 | 1 | 3 | 03 | 04 | 3 | 06 | 1 | 1 | 2 |
| 115041129 | 5 | 01 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 07 | 08 | 1 |
| 115040926 | 4 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 09 |
| 115040723 | 3 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 115040520 | 2 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 115040317 | 1 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
| 统计项 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 8 | 11 | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 9 |
| 平均遗漏 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 3.5 | 4 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 2.3 |
| 最大遗漏 | 13 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 7 |