宾果下午茶(福)
体育彩票正常更新更新于 2026-08-16 09:00和值与奇偶趋势
| 期号 | 主号码号码分布(00-09) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 115046201 | 00 | 2 | 02 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 115045998 | 6 | 1 | 2 | 5 | 04 | 6 | 06 | 07 | 1 | 1 |
| 115045795 | 5 | 01 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 08 | 09 |
| 115045592 | 4 | 13 | 02 | 3 | 1 | 4 | 4 | 07 | 1 | 09 |
| 115045389 | 3 | 12 | 1 | 2 | 04 | 3 | 3 | 07 | 08 | 1 |
| 115045186 | 2 | 11 | 02 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 09 |
| 115044983 | 1 | 10 | 5 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 2 | 4 |
| 115044780 | 00 | 9 | 4 | 3 | 1 | 05 | 06 | 5 | 1 | 3 |
| 115044577 | 00 | 8 | 3 | 2 | 04 | 1 | 1 | 4 | 08 | 2 |
| 115044374 | 00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 05 | 06 | 3 | 2 | 1 |
| 115044171 | 15 | 6 | 1 | 03 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 09 |
| 115043968 | 14 | 5 | 02 | 2 | 2 | 3 | 06 | 1 | 08 | 3 |
| 115043765 | 13 | 4 | 02 | 1 | 1 | 2 | 06 | 07 | 3 | 2 |
| 115043562 | 12 | 3 | 3 | 03 | 04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 115043359 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 |
| 115043156 | 10 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 8 | 08 | 3 |
| 115042953 | 9 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 06 | 7 | 5 | 2 |
| 115042750 | 8 | 1 | 8 | 2 | 04 | 05 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 115042547 | 7 | 01 | 7 | 1 | 04 | 1 | 3 | 5 | 3 | 09 |
| 115042344 | 6 | 1 | 6 | 03 | 6 | 05 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 115042141 | 5 | 01 | 5 | 03 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 09 |
| 115041938 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 06 | 2 | 08 | 09 |
| 115041735 | 3 | 01 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 08 | 09 |
| 115041532 | 2 | 01 | 2 | 5 | 2 | 1 | 06 | 07 | 7 | 3 |
| 115041329 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 05 | 6 | 07 | 6 | 2 |
| 115041126 | 00 | 5 | 02 | 3 | 04 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 115040923 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 05 | 4 | 3 | 4 | 09 |
| 115040720 | 3 | 3 | 3 | 1 | 04 | 05 | 3 | 2 | 3 | 09 |
| 115040517 | 2 | 2 | 2 | 03 | 1 | 05 | 2 | 1 | 2 | 09 |
| 115040314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
| 统计项 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| 平均遗漏 | 5.3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.4 |
| 最大遗漏 | 15 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 |