开奖时间表
时间为北京时间;实际开奖安排以发行机构当日公告为准。
| 彩种 | 开奖时间 | 开奖频率 | 类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 双色球 | 21:15 | 周二、四、日 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 超级大乐透 | 21:25 | 周一、三、六 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 福彩3D | 21:15 | 每天 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 排列3 | 21:25 | 每天 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 排列5 | 21:25 | 每天 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 七乐彩 | 21:15 | 周一、三、五 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 七星彩 | 21:25 | 周二、五、日 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 快乐8 | 21:30 | 每天 | 全国 | 开奖详情走势图玩法 |
| 台湾宾果 | 07:05–23:57 | 每 5 分钟一期 | 台湾 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果开机号(福) | 15:00 | 每天一期 | 宾果3D衍生 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果开机号(体) | 15:15 | 每天一期 | 宾果3D衍生 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果下午茶(福) | 17:00 | 每天一期 | 宾果3D衍生 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果下午茶(体) | 17:15 | 每天一期 | 宾果3D衍生 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果时时彩(一) | 随母玩法 | 每 5 分钟一期 | 平台衍生视图 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果时时彩(二) | 随母玩法 | 每 5 分钟一期 | 平台衍生视图 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果时时彩(三) | 随母玩法 | 每 5 分钟一期 | 平台衍生视图 | 开奖详情走势图玩法 |
| 宾果时时彩(四) | 随母玩法 | 每 5 分钟一期 | 平台衍生视图 | 开奖详情走势图玩法 |







