26127期开奖开奖时间 21:25
5137488
主区总和:28总和单双:双大小比:3:3奇偶比:4:2跨度:7
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(0-9) | 后区号码分布(0-14) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 26127 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 30 | 8 | 30 | 17 | 23 |
| 26126 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 29 | 7 | 29 | 16 | 22 |
| 26125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 28 | 6 | 28 | 15 | 21 |
| 26124 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 27 | 5 | 27 | 14 | 20 |
| 26123 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 26 | 4 | 26 | 13 | 19 |
| 26122 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 25 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 25 | 3 | 25 | 12 | 18 |
| 26121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 24 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 24 | 2 | 24 | 11 | 17 |
| 26120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 23 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 1 | 23 | 10 | 16 |
| 26119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 11 | 22 | 9 | 15 |
| 26118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 21 | 1 | 21 | 8 | 14 |
| 26117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 10 | 18 | 1 | 20 | 5 | 3 | 20 | 11 | 20 | 7 | 13 |
| 26116 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 19 | 1 | 9 | 17 | 6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 10 | 19 | 6 | 12 |
| 26115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 16 | 13 | 18 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 | 5 | 11 |
| 26114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 15 | 12 | 17 | 2 | 9 | 17 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| 26113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 6 | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 | 9 |
| 26112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 14 | 5 | 13 | 10 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 15 | 2 | 8 |
| 26111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 13 | 4 | 12 | 9 | 14 | 8 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 7 |
| 26110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 |
| 26109 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| 26108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 26107 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 26106 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 26105 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 26104 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| 26103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 26102 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 26101 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 26100 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 19 | 13 | 12 | 16 | 13 |
| 平均遗漏 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
七星彩
体育彩票 · 数据更新于 2026-11-06 13:25
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 前区号码分布(0-9) | 后区号码分布(0-14) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 26127 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 30 | 8 | 30 | 17 | 23 |
| 26126 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 29 | 7 | 29 | 16 | 22 |
| 26125 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 28 | 6 | 28 | 15 | 21 |
| 26124 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 27 | 5 | 27 | 14 | 20 |
| 26123 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 26 | 4 | 26 | 13 | 19 |
| 26122 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 11 | 25 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 25 | 3 | 25 | 12 | 18 |
| 26121 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 24 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 24 | 2 | 24 | 11 | 17 |
| 26120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 23 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 | 1 | 23 | 10 | 16 |
| 26119 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 11 | 22 | 9 | 15 |
| 26118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 21 | 1 | 21 | 8 | 14 |
| 26117 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 10 | 18 | 1 | 20 | 5 | 3 | 20 | 11 | 20 | 7 | 13 |
| 26116 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 19 | 1 | 9 | 17 | 6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 10 | 19 | 6 | 12 |
| 26115 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 16 | 13 | 18 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 | 5 | 11 |
| 26114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 15 | 12 | 17 | 2 | 9 | 17 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| 26113 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 6 | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 16 | 7 | 16 | 3 | 9 |
| 26112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 14 | 5 | 13 | 10 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 15 | 2 | 8 |
| 26111 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 13 | 4 | 12 | 9 | 14 | 8 | 2 | 14 | 5 | 14 | 1 | 7 |
| 26110 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 3 | 11 | 8 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 |
| 26109 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 3 | 12 | 8 | 5 |
| 26108 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 26107 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 26106 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 26105 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 26104 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| 26103 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 26102 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 26101 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 26100 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26099 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 19 | 13 | 12 | 16 | 13 |
| 平均遗漏 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
