115053711期开奖开奖时间 16:55
74375
总和:26总和大小:大总和单双:双龙虎:龙前三:半顺中三:半顺后三:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053711 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 115053710 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 115053709 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 115053708 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115053707 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115053706 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 115053705 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115053704 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053703 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 115053702 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 115053701 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 115053700 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115053699 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 115053698 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 115053697 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 115053696 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 115053695 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053694 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 115053693 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 115053692 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 115053691 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 115053690 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115053689 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115053688 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 115053687 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 115053686 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115053685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115053684 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053683 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115053682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
宾果时时彩(三)
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 08:55
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115053711 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 115053710 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 115053709 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 115053708 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 115053707 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115053706 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 115053705 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115053704 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053703 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 115053702 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 115053701 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 115053700 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 115053699 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 115053698 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 |
| 115053697 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 115053696 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 115053695 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053694 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 115053693 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| 115053692 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 115053691 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 115053690 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115053689 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 115053688 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 115053687 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 115053686 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115053685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 |
| 115053684 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
| 115053683 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 115053682 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |