115053557期开奖开奖时间 21:00
543242698064679763733166562295144412
总和:792总和大小:小总和单双:双单双:双多前后:前后和组合:小双五行:水前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053557 | 792 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053556 | 792 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053555 | 747 | 75 | 15:5 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053554 | 705 | 73 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053553 | 867 | 78 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053552 | 854 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053551 | 1035 | 68 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053550 | 692 | 75 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053549 | 761 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053548 | 912 | 75 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053547 | 785 | 65 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053546 | 749 | 68 | 15:5 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053545 | 558 | 77 | 8:12 | 4:16 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053544 | 755 | 76 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053543 | 774 | 64 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053542 | 880 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053541 | 740 | 67 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053540 | 904 | 76 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053537 | 806 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053536 | 832 | 75 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053535 | 845 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053534 | 752 | 77 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053533 | 839 | 73 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053532 | 994 | 79 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053531 | 856 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053530 | 782 | 64 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053529 | 675 | 78 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053528 | 752 | 71 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053527 | 767 | 72 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053526 | 832 | 76 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053525 | 874 | 76 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053524 | 751 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053523 | 887 | 79 | 9:11 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053522 | 913 | 71 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053521 | 832 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053520 | 759 | 67 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053519 | 833 | 73 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053518 | 902 | 73 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053517 | 800 | 73 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053516 | 801 | 69 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053515 | 819 | 76 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053514 | 847 | 60 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053513 | 555 | 77 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053512 | 805 | 70 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053511 | 853 | 77 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053510 | 982 | 79 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053509 | 921 | 75 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053508 | 891 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053507 | 754 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053506 | 792 | 74 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053505 | 851 | 75 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053504 | 712 | 75 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053503 | 795 | 79 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053502 | 744 | 69 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053501 | 996 | 52 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053500 | 777 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053499 | 942 | 71 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053498 | 735 | 70 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053497 | 897 | 67 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053496 | 842 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053495 | 747 | 77 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053494 | 903 | 63 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053493 | 876 | 70 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053492 | 778 | 75 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053491 | 747 | 77 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053490 | 860 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053489 | 752 | 68 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053488 | 693 | 73 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053487 | 742 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053486 | 709 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053485 | 692 | 73 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053484 | 877 | 78 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053483 | 940 | 71 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053482 | 738 | 73 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053481 | 901 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053480 | 866 | 66 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053479 | 678 | 66 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053478 | 815 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053477 | 749 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053476 | 718 | 74 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053475 | 843 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053474 | 923 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053473 | 881 | 64 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053472 | 865 | 79 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053471 | 838 | 73 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053470 | 889 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053469 | 785 | 71 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053468 | 841 | 55 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053467 | 949 | 75 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053466 | 963 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053465 | 854 | 75 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053462 | 910 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053461 | 874 | 76 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053460 | 778 | 64 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053459 | 919 | 76 | 13:7 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053458 | 707 | 75 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053457 | 765 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053456 | 775 | 72 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053455 | 879 | 79 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053454 | 998 | 76 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 13:00
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053557 | 792 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053556 | 792 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053555 | 747 | 75 | 15:5 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053554 | 705 | 73 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053553 | 867 | 78 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053552 | 854 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053551 | 1035 | 68 | 11:9 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053550 | 692 | 75 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053549 | 761 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053548 | 912 | 75 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053547 | 785 | 65 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053546 | 749 | 68 | 15:5 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053545 | 558 | 77 | 8:12 | 4:16 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053544 | 755 | 76 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053543 | 774 | 64 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053542 | 880 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053541 | 740 | 67 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053540 | 904 | 76 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053537 | 806 | 73 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053536 | 832 | 75 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053535 | 845 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053534 | 752 | 77 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053533 | 839 | 73 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053532 | 994 | 79 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053531 | 856 | 76 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053530 | 782 | 64 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053529 | 675 | 78 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053528 | 752 | 71 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053527 | 767 | 72 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053526 | 832 | 76 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053525 | 874 | 76 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053524 | 751 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053523 | 887 | 79 | 9:11 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053522 | 913 | 71 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053521 | 832 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053520 | 759 | 67 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053519 | 833 | 73 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053518 | 902 | 73 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053517 | 800 | 73 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053516 | 801 | 69 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053515 | 819 | 76 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053514 | 847 | 60 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053513 | 555 | 77 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053512 | 805 | 70 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053511 | 853 | 77 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053510 | 982 | 79 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053509 | 921 | 75 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053508 | 891 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053507 | 754 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053506 | 792 | 74 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053505 | 851 | 75 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053504 | 712 | 75 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053503 | 795 | 79 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053502 | 744 | 69 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053501 | 996 | 52 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053500 | 777 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053499 | 942 | 71 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053498 | 735 | 70 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053497 | 897 | 67 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053496 | 842 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053495 | 747 | 77 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053494 | 903 | 63 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053493 | 876 | 70 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053492 | 778 | 75 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053491 | 747 | 77 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053490 | 860 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053489 | 752 | 68 | 6:14 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053488 | 693 | 73 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053487 | 742 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053486 | 709 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053485 | 692 | 73 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053484 | 877 | 78 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053483 | 940 | 71 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053482 | 738 | 73 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053481 | 901 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053480 | 866 | 66 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053479 | 678 | 66 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053478 | 815 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053477 | 749 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053476 | 718 | 74 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053475 | 843 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053474 | 923 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053473 | 881 | 64 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053472 | 865 | 79 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053471 | 838 | 73 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053470 | 889 | 72 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053469 | 785 | 71 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053468 | 841 | 55 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053467 | 949 | 75 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053466 | 963 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053465 | 854 | 75 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053462 | 910 | 78 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053461 | 874 | 76 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053460 | 778 | 64 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115053459 | 919 | 76 | 13:7 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053458 | 707 | 75 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053457 | 765 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053456 | 775 | 72 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053455 | 879 | 79 | 13:7 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115053454 | 998 | 76 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。