115062929期开奖开奖时间 23:50
505
总和:10总和大小:小总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115062929 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 115062928 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 115062927 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 115062926 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 115062925 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| 115062924 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 115062923 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 115062922 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 115062921 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 115062920 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 115062919 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 115062918 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 115062917 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 115062916 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 115062915 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| 115062914 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 115062913 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| 115062912 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 115062911 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 115062910 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 115062909 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 115062908 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 115062907 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115062906 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115062905 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115062904 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 115062903 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 115062902 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 115062901 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115062900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| 平均遗漏 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 13 |
台湾宾果28
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-06 15:50
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115062929 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 115062928 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 115062927 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 115062926 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 115062925 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| 115062924 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 |
| 115062923 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 115062922 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 115062921 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 115062920 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 115062919 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 115062918 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 115062917 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| 115062916 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 115062915 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| 115062914 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 115062913 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| 115062912 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 115062911 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 115062910 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 115062909 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 115062908 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 115062907 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 115062906 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115062905 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 115062904 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 115062903 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 115062902 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 115062901 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 115062900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| 平均遗漏 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.7 | 3.2 |
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 13 |