1545914313+7
115062929期开奖开奖时间 23:50
1545914313+7
主区总和:99总和单双:单大小比:1:5奇偶比:5:1跨度:42
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115062929 | 1545914313+7 | 2026/11/06 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062928 | 2712282054+42 | 2026/11/06 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062927 | 102048212712+5 | 2026/11/06 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062926 | 27262419485+23 | 2026/11/06 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062925 | 101718192325+5 | 2026/11/06 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062924 | 29334847827+20 | 2026/11/06 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062923 | 341433493936+2 | 2026/11/06 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062922 | 183236462+28 | 2026/11/06 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062921 | 36243783435+20 | 2026/11/06 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062920 | 123348541+28 | 2026/11/06 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062919 | 41343833133+42 | 2026/11/06 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062918 | 382436410+32 | 2026/11/06 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062917 | 364626334144+29 | 2026/11/06 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062916 | 23162012439+40 | 2026/11/06 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062915 | 3854248837+32 | 2026/11/06 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062914 | 45494420357+43 | 2026/11/06 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062913 | 35284712185+20 | 2026/11/06 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062912 | 22034211838+41 | 2026/11/06 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062911 | 32151636454+9 | 2026/11/06 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062910 | 44127141646+47 | 2026/11/06 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062909 | 74920351242+5 | 2026/11/06 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062908 | 5484643178+2 | 2026/11/06 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062907 | 3126534437+29 | 2026/11/06 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062906 | 9458373041+47 | 2026/11/06 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062905 | 8294243616+20 | 2026/11/06 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062904 | 363918312423+47 | 2026/11/06 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062903 | 11423415620+16 | 2026/11/06 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062902 | 21463462541+40 | 2026/11/06 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062901 | 7214919235+31 | 2026/11/06 21:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062900 | 292716244011+19 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
2712282054+42
102048212712+5
27262419485+23
101718192325+5
29334847827+20
341433493936+2
183236462+28
36243783435+20
123348541+28
41343833133+42
382436410+32
364626334144+29
23162012439+40
3854248837+32
45494420357+43
35284712185+20
22034211838+41
32151636454+9
44127141646+47
74920351242+5
5484643178+2
3126534437+29
9458373041+47
8294243616+20
363918312423+47
11423415620+16
21463462541+40
7214919235+31
292716244011+19
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-06 15:50
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 宾果六合彩 | 115062929 | 1545914313+7 | 2026/11/06 23:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062928 | 2712282054+42 | 2026/11/06 23:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062927 | 102048212712+5 | 2026/11/06 23:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062926 | 27262419485+23 | 2026/11/06 23:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062925 | 101718192325+5 | 2026/11/06 23:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062924 | 29334847827+20 | 2026/11/06 23:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062923 | 341433493936+2 | 2026/11/06 23:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062922 | 183236462+28 | 2026/11/06 23:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062921 | 36243783435+20 | 2026/11/06 23:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062920 | 123348541+28 | 2026/11/06 23:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062919 | 41343833133+42 | 2026/11/06 23:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062918 | 382436410+32 | 2026/11/06 22:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062917 | 364626334144+29 | 2026/11/06 22:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062916 | 23162012439+40 | 2026/11/06 22:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062915 | 3854248837+32 | 2026/11/06 22:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062914 | 45494420357+43 | 2026/11/06 22:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062913 | 35284712185+20 | 2026/11/06 22:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062912 | 22034211838+41 | 2026/11/06 22:25 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062911 | 32151636454+9 | 2026/11/06 22:20 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062910 | 44127141646+47 | 2026/11/06 22:15 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062909 | 74920351242+5 | 2026/11/06 22:10 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062908 | 5484643178+2 | 2026/11/06 22:05 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062907 | 3126534437+29 | 2026/11/06 22:00 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062906 | 9458373041+47 | 2026/11/06 21:55 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062905 | 8294243616+20 | 2026/11/06 21:50 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062904 | 363918312423+47 | 2026/11/06 21:45 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062903 | 11423415620+16 | 2026/11/06 21:40 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062902 | 21463462541+40 | 2026/11/06 21:35 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062901 | 7214919235+31 | 2026/11/06 21:30 | 查看详情 |
| 宾果六合彩 | 115062900 | 292716244011+19 | 2026/11/06 21:25 | 查看详情 |
1545914313+7
2712282054+42
102048212712+5
27262419485+23
101718192325+5
29334847827+20
341433493936+2
183236462+28
36243783435+20
123348541+28
41343833133+42
382436410+32
364626334144+29
23162012439+40
3854248837+32
45494420357+43
35284712185+20
22034211838+41
32151636454+9
44127141646+47
74920351242+5
5484643178+2
3126534437+29
9458373041+47
8294243616+20
363918312423+47
11423415620+16
21463462541+40
7214919235+31
292716244011+19