115000228期开奖开奖时间 20:30
227172935
主区总和:110总和单双:双大小比:3:2奇偶比:4:1跨度:33
形态走势
近 100 期 · 台湾今彩539和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115000228 | 110 | 33 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000227 | 69 | 32 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000226 | 67 | 32 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000225 | 59 | 12 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000224 | 96 | 27 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000223 | 121 | 38 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000222 | 102 | 24 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000221 | 102 | 15 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000220 | 121 | 34 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000219 | 76 | 24 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000218 | 94 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000217 | 136 | 16 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000216 | 87 | 35 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000215 | 62 | 22 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000214 | 116 | 16 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000213 | 62 | 11 | 2:3 | 0:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000212 | 96 | 36 | 0:5 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000211 | 99 | 34 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000210 | 82 | 30 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000209 | 63 | 34 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000208 | 70 | 31 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000207 | 128 | 25 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000206 | 117 | 27 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000205 | 87 | 17 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000204 | 112 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000203 | 90 | 18 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000202 | 111 | 30 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000201 | 85 | 36 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000200 | 88 | 34 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000199 | 134 | 19 | 2:3 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000198 | 119 | 25 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000197 | 106 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000196 | 63 | 13 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000195 | 88 | 25 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000194 | 96 | 23 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000193 | 82 | 34 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000192 | 103 | 27 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000191 | 61 | 13 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000190 | 87 | 32 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000189 | 82 | 27 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000188 | 152 | 30 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000187 | 114 | 28 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000186 | 86 | 23 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000185 | 73 | 25 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000184 | 73 | 34 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000183 | 120 | 31 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000182 | 80 | 26 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000181 | 98 | 25 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000180 | 98 | 31 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000179 | 114 | 31 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000178 | 96 | 14 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000177 | 88 | 28 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000176 | 134 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000175 | 79 | 14 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000174 | 151 | 19 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000173 | 114 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000172 | 127 | 18 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000171 | 92 | 24 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000170 | 72 | 36 | 4:1 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000169 | 81 | 32 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000168 | 135 | 28 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000167 | 80 | 21 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000166 | 140 | 19 | 2:3 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000165 | 99 | 33 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000164 | 115 | 25 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000163 | 75 | 37 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000162 | 95 | 35 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000161 | 122 | 30 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000160 | 58 | 29 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000159 | 64 | 33 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000158 | 100 | 34 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000157 | 126 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000156 | 102 | 28 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000155 | 94 | 28 | 0:5 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000154 | 103 | 28 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000153 | 106 | 30 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000152 | 106 | 34 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000151 | 99 | 33 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000150 | 95 | 27 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000149 | 51 | 24 | 5:0 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000148 | 114 | 21 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000147 | 86 | 29 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000146 | 99 | 24 | 5:0 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000145 | 116 | 24 | 0:5 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000144 | 85 | 32 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000143 | 92 | 25 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000142 | 103 | 23 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000141 | 111 | 38 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000140 | 100 | 18 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000139 | 85 | 20 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000138 | 145 | 25 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000137 | 112 | 24 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000136 | 98 | 33 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000135 | 90 | 36 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000134 | 97 | 23 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000133 | 86 | 23 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000132 | 61 | 37 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000131 | 116 | 23 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000130 | 77 | 25 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000129 | 63 | 19 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾今彩539
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-19 12:30
形态走势
近 100 期 · 台湾今彩539和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115000228 | 110 | 33 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000227 | 69 | 32 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000226 | 67 | 32 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000225 | 59 | 12 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000224 | 96 | 27 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000223 | 121 | 38 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000222 | 102 | 24 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000221 | 102 | 15 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000220 | 121 | 34 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000219 | 76 | 24 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000218 | 94 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000217 | 136 | 16 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000216 | 87 | 35 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000215 | 62 | 22 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000214 | 116 | 16 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000213 | 62 | 11 | 2:3 | 0:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000212 | 96 | 36 | 0:5 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000211 | 99 | 34 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000210 | 82 | 30 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000209 | 63 | 34 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000208 | 70 | 31 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000207 | 128 | 25 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000206 | 117 | 27 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000205 | 87 | 17 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000204 | 112 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000203 | 90 | 18 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000202 | 111 | 30 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000201 | 85 | 36 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000200 | 88 | 34 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000199 | 134 | 19 | 2:3 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000198 | 119 | 25 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000197 | 106 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000196 | 63 | 13 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000195 | 88 | 25 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000194 | 96 | 23 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000193 | 82 | 34 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000192 | 103 | 27 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000191 | 61 | 13 | 3:2 | 0:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000190 | 87 | 32 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000189 | 82 | 27 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000188 | 152 | 30 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000187 | 114 | 28 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000186 | 86 | 23 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000185 | 73 | 25 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000184 | 73 | 34 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000183 | 120 | 31 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000182 | 80 | 26 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000181 | 98 | 25 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000180 | 98 | 31 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000179 | 114 | 31 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000178 | 96 | 14 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000177 | 88 | 28 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000176 | 134 | 27 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000175 | 79 | 14 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000174 | 151 | 19 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000173 | 114 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000172 | 127 | 18 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000171 | 92 | 24 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000170 | 72 | 36 | 4:1 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000169 | 81 | 32 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000168 | 135 | 28 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000167 | 80 | 21 | 4:1 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000166 | 140 | 19 | 2:3 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000165 | 99 | 33 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000164 | 115 | 25 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000163 | 75 | 37 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000162 | 95 | 35 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000161 | 122 | 30 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000160 | 58 | 29 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000159 | 64 | 33 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000158 | 100 | 34 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000157 | 126 | 25 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000156 | 102 | 28 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000155 | 94 | 28 | 0:5 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000154 | 103 | 28 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000153 | 106 | 30 | 4:1 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000152 | 106 | 34 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000151 | 99 | 33 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000150 | 95 | 27 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000149 | 51 | 24 | 5:0 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000148 | 114 | 21 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000147 | 86 | 29 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000146 | 99 | 24 | 5:0 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000145 | 116 | 24 | 0:5 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000144 | 85 | 32 | 1:4 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000143 | 92 | 25 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000142 | 103 | 23 | 3:2 | 2:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000141 | 111 | 38 | 3:2 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000140 | 100 | 18 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000139 | 85 | 20 | 1:4 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000138 | 145 | 25 | 3:2 | 4:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000137 | 112 | 24 | 4:1 | 4:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000136 | 98 | 33 | 2:3 | 3:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000135 | 90 | 36 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000134 | 97 | 23 | 1:4 | 3:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000133 | 86 | 23 | 2:3 | 1:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000132 | 61 | 37 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000131 | 116 | 23 | 2:3 | 2:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115000130 | 77 | 25 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115000129 | 63 | 19 | 3:2 | 1:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。