115994期开奖开奖时间 20:39
- 3
- 3
- 6
总和:12大双葫芦葫芦鸡
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600115998 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 2600115997 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600115995 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600115994 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600115993 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2600115992 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600115991 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600115990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600115989 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2600115988 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2600115987 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2600115986 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600115985 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600115984 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115983 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2600115982 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600115981 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2600115980 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600115979 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600115978 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600115977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600115976 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600115975 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2600115974 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2600115973 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 2600115972 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2600115971 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115970 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600115969 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 19 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 12:39
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600115998 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 2600115997 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 2600115995 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600115994 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600115993 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2600115992 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600115991 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600115990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2600115989 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2600115988 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2600115987 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2600115986 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600115985 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600115984 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115983 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2600115982 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600115981 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2600115980 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2600115979 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2600115978 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2600115977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2600115976 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600115975 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 2600115974 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2600115973 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 2600115972 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2600115971 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2600115970 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600115969 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 19 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |