116359期开奖开奖时间 16:54
- 3
- 3
- 2
总和:8小双葫芦葫芦虾
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116359 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600116358 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116357 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2600116356 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2600116355 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116354 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2600116353 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 2600116352 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600116351 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2600116350 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2600116349 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2600116348 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2600116347 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116346 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116345 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116344 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2600116343 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600116342 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600116341 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2600116340 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2600116339 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600116338 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116337 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116336 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2600116335 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116334 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600116333 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600116332 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116331 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2600116330 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 16 | 16 | 12 | 8 | 14 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 08:54
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600116359 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600116358 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116357 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2600116356 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 2600116355 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116354 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2600116353 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 2600116352 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600116351 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2600116350 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2600116349 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2600116348 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2600116347 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2600116346 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600116345 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116344 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2600116343 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600116342 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2600116341 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 2600116340 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2600116339 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2600116338 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600116337 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 2600116336 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2600116335 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2600116334 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2600116333 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2600116332 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600116331 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2600116330 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 16 | 16 | 12 | 8 | 14 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 |