- 4
- 1
- 6
136298期开奖开奖时间 23:51
- 4
- 1
- 6
总和:11大单金钱鱼鸡
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运快3 | 136298 |
| 2026/11/06 23:51 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136297 |
| 2026/11/06 23:48 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136296 |
| 2026/11/06 23:45 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136295 |
| 2026/11/06 23:42 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136294 |
| 2026/11/06 23:39 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136293 |
| 2026/11/06 23:36 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136292 |
| 2026/11/06 23:33 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136291 |
| 2026/11/06 23:30 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136290 |
| 2026/11/06 23:27 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136289 |
| 2026/11/06 23:24 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136288 |
| 2026/11/06 23:21 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136287 |
| 2026/11/06 23:18 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136286 |
| 2026/11/06 23:15 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136285 |
| 2026/11/06 23:12 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136284 |
| 2026/11/06 23:09 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136283 |
| 2026/11/06 23:06 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136282 |
| 2026/11/06 23:03 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136281 |
| 2026/11/06 23:00 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136280 |
| 2026/11/06 22:57 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136279 |
| 2026/11/06 22:54 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136278 |
| 2026/11/06 22:51 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136277 |
| 2026/11/06 22:48 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136276 |
| 2026/11/06 22:45 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136275 |
| 2026/11/06 22:42 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136274 |
| 2026/11/06 22:39 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136273 |
| 2026/11/06 22:36 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136272 |
| 2026/11/06 22:33 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136271 |
| 2026/11/06 22:30 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136270 |
| 2026/11/06 22:27 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136269 |
| 2026/11/06 22:24 | 查看详情 |
- 2
- 3
- 1
- 1
- 3
- 6
- 3
- 1
- 6
- 1
- 4
- 1
- 4
- 4
- 1
- 2
- 2
- 4
- 2
- 6
- 5
- 1
- 4
- 2
- 3
- 5
- 3
- 3
- 3
- 5
- 2
- 2
- 4
- 3
- 1
- 2
- 1
- 6
- 1
- 5
- 6
- 5
- 1
- 2
- 5
- 2
- 2
- 5
- 2
- 3
- 1
- 3
- 2
- 1
- 3
- 4
- 3
- 6
- 3
- 5
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 5
- 5
- 5
- 2
- 6
- 2
- 6
- 6
- 2
- 4
- 3
- 3
- 2
- 4
- 5
- 1
- 2
- 5
- 5
- 3
- 2
- 5
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-06 15:51
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 幸运快3 | 136298 |
| 2026/11/06 23:51 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136297 |
| 2026/11/06 23:48 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136296 |
| 2026/11/06 23:45 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136295 |
| 2026/11/06 23:42 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136294 |
| 2026/11/06 23:39 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136293 |
| 2026/11/06 23:36 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136292 |
| 2026/11/06 23:33 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136291 |
| 2026/11/06 23:30 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136290 |
| 2026/11/06 23:27 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136289 |
| 2026/11/06 23:24 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136288 |
| 2026/11/06 23:21 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136287 |
| 2026/11/06 23:18 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136286 |
| 2026/11/06 23:15 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136285 |
| 2026/11/06 23:12 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136284 |
| 2026/11/06 23:09 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136283 |
| 2026/11/06 23:06 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136282 |
| 2026/11/06 23:03 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136281 |
| 2026/11/06 23:00 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136280 |
| 2026/11/06 22:57 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136279 |
| 2026/11/06 22:54 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136278 |
| 2026/11/06 22:51 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136277 |
| 2026/11/06 22:48 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136276 |
| 2026/11/06 22:45 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136275 |
| 2026/11/06 22:42 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136274 |
| 2026/11/06 22:39 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136273 |
| 2026/11/06 22:36 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136272 |
| 2026/11/06 22:33 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136271 |
| 2026/11/06 22:30 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136270 |
| 2026/11/06 22:27 | 查看详情 |
| 幸运快3 | 136269 |
| 2026/11/06 22:24 | 查看详情 |
- 4
- 1
- 6
- 2
- 3
- 1
- 1
- 3
- 6
- 3
- 1
- 6
- 1
- 4
- 1
- 4
- 4
- 1
- 2
- 2
- 4
- 2
- 6
- 5
- 1
- 4
- 2
- 3
- 5
- 3
- 3
- 3
- 5
- 2
- 2
- 4
- 3
- 1
- 2
- 1
- 6
- 1
- 5
- 6
- 5
- 1
- 2
- 5
- 2
- 2
- 5
- 2
- 3
- 1
- 3
- 2
- 1
- 3
- 4
- 3
- 6
- 3
- 5
- 6
- 6
- 4
- 4
- 6
- 5
- 5
- 5
- 2
- 6
- 2
- 6
- 6
- 2
- 4
- 3
- 3
- 2
- 4
- 5
- 1
- 2
- 5
- 5
- 3
- 2
- 5