3484761期开奖开奖时间 21:04
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
49122329394043444546505161636568757677
总和:920总和大小:大总和单双:双单双:单多前后:后多组合:大双五行:火
形态走势
近 100 期 · 加拿大快乐8和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3484761 | 920 | 73 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484760 | 993 | 77 | 13:7 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484759 | 719 | 72 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484758 | 718 | 65 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484757 | 814 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484756 | 889 | 78 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484755 | 794 | 60 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484754 | 788 | 73 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484753 | 828 | 67 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484752 | 824 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484751 | 844 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484750 | 799 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484749 | 822 | 79 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484748 | 824 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484747 | 725 | 76 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484746 | 715 | 71 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484745 | 837 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484744 | 756 | 78 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484743 | 759 | 74 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484742 | 692 | 72 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484741 | 689 | 75 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484740 | 834 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484739 | 766 | 73 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484738 | 852 | 73 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484737 | 733 | 77 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484736 | 690 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484735 | 814 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484734 | 814 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484733 | 694 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484732 | 718 | 70 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484731 | 925 | 76 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484730 | 853 | 68 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484729 | 794 | 77 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484728 | 894 | 77 | 14:6 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484727 | 854 | 73 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484726 | 622 | 74 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484725 | 886 | 78 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484724 | 649 | 75 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484723 | 859 | 69 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484722 | 761 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484721 | 823 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484720 | 806 | 70 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484719 | 689 | 75 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484718 | 684 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484717 | 798 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484716 | 908 | 79 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484715 | 800 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484714 | 798 | 75 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484713 | 865 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484712 | 793 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484711 | 904 | 70 | 6:14 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484710 | 852 | 74 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484709 | 761 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484708 | 658 | 70 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484707 | 747 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484706 | 718 | 79 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484705 | 870 | 72 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484704 | 758 | 75 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484703 | 754 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484702 | 823 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484701 | 841 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484700 | 841 | 79 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484699 | 931 | 77 | 7:13 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484698 | 733 | 78 | 15:5 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484697 | 857 | 65 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484696 | 855 | 74 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484695 | 846 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484694 | 643 | 72 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484693 | 912 | 67 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484692 | 867 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484691 | 737 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484690 | 842 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484689 | 823 | 75 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484688 | 890 | 77 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484687 | 782 | 76 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484686 | 855 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484685 | 757 | 79 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484684 | 810 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484683 | 767 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484682 | 605 | 75 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484681 | 719 | 76 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484680 | 823 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484679 | 805 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484678 | 824 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484677 | 926 | 76 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484676 | 914 | 72 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484675 | 728 | 67 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484674 | 687 | 72 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484673 | 766 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484672 | 895 | 76 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484671 | 805 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484670 | 891 | 68 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484669 | 888 | 72 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484668 | 888 | 71 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484667 | 790 | 62 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484666 | 965 | 78 | 11:9 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484665 | 856 | 76 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484664 | 832 | 76 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484663 | 912 | 75 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484662 | 768 | 73 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
加拿大快乐8
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-21 13:04
形态走势
近 100 期 · 加拿大快乐8和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3484761 | 920 | 73 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484760 | 993 | 77 | 13:7 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484759 | 719 | 72 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484758 | 718 | 65 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484757 | 814 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484756 | 889 | 78 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484755 | 794 | 60 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484754 | 788 | 73 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484753 | 828 | 67 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484752 | 824 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484751 | 844 | 77 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484750 | 799 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484749 | 822 | 79 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484748 | 824 | 77 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484747 | 725 | 76 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484746 | 715 | 71 | 7:13 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484745 | 837 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484744 | 756 | 78 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484743 | 759 | 74 | 7:13 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484742 | 692 | 72 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484741 | 689 | 75 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484740 | 834 | 78 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484739 | 766 | 73 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484738 | 852 | 73 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484737 | 733 | 77 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484736 | 690 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484735 | 814 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484734 | 814 | 75 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484733 | 694 | 71 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484732 | 718 | 70 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484731 | 925 | 76 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484730 | 853 | 68 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484729 | 794 | 77 | 6:14 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484728 | 894 | 77 | 14:6 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484727 | 854 | 73 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484726 | 622 | 74 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484725 | 886 | 78 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484724 | 649 | 75 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484723 | 859 | 69 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484722 | 761 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484721 | 823 | 79 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484720 | 806 | 70 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484719 | 689 | 75 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484718 | 684 | 77 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484717 | 798 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484716 | 908 | 79 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484715 | 800 | 78 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484714 | 798 | 75 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484713 | 865 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484712 | 793 | 77 | 7:13 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484711 | 904 | 70 | 6:14 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484710 | 852 | 74 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484709 | 761 | 77 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484708 | 658 | 70 | 12:8 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484707 | 747 | 78 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484706 | 718 | 79 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484705 | 870 | 72 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484704 | 758 | 75 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484703 | 754 | 72 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484702 | 823 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484701 | 841 | 77 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484700 | 841 | 79 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484699 | 931 | 77 | 7:13 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484698 | 733 | 78 | 15:5 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484697 | 857 | 65 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484696 | 855 | 74 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484695 | 846 | 75 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484694 | 643 | 72 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484693 | 912 | 67 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484692 | 867 | 79 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484691 | 737 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484690 | 842 | 75 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484689 | 823 | 75 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484688 | 890 | 77 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484687 | 782 | 76 | 12:8 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484686 | 855 | 72 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484685 | 757 | 79 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484684 | 810 | 74 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484683 | 767 | 78 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484682 | 605 | 75 | 7:13 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484681 | 719 | 76 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484680 | 823 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484679 | 805 | 78 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484678 | 824 | 75 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484677 | 926 | 76 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484676 | 914 | 72 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484675 | 728 | 67 | 8:12 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484674 | 687 | 72 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484673 | 766 | 68 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484672 | 895 | 76 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484671 | 805 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484670 | 891 | 68 | 13:7 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484669 | 888 | 72 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484668 | 888 | 71 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484667 | 790 | 62 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484666 | 965 | 78 | 11:9 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 3484665 | 856 | 76 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484664 | 832 | 76 | 14:6 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484663 | 912 | 75 | 8:12 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 3484662 | 768 | 73 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
