3503283期开奖开奖时间 22:49
当前来源未提供真实开出顺序,暂按来源保存顺序显示
210111721242930333647485053565760617078
总和:793总和大小:小总和单双:单单双:双多前后:前后和组合:小单五行:水
加拿大快乐8
其他彩种 · 数据更新于 2026-11-06 14:49
加拿大快乐8
第3503283期
210111721242930333647485053565760617078
号码核对
只展示号码与最新一期开奖号码的重合情况,不代表奖级或中奖结果。
本期号码形态
主号码
210111721242930333647485053565760617078
2 10 11 17 21 24 29 30 33 36 47 48 50 53 56 57 60 61 70 78形态统计仅描述本期已开出的号码结构,不构成任何预测或投注建议。
最近 10 期开奖
| 期号 | 主号码号码分布(1-80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 3503283 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 10 | 6 | 29 | 30 | 6 | 10 | 33 | 2 | 3 | 36 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 47 | 48 | 3 | 50 | 4 | 6 | 53 | 2 | 3 | 56 | 57 | 1 | 4 | 60 | 61 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 70 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 3 |
| 3503282 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 25 | 26 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 37 | 3 | 3 | 40 | 1 | 3 | 43 | 4 | 1 | 46 | 2 | 48 | 2 | 50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 58 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 67 | 68 | 3 | 4 | 1 | 6 | 73 | 74 | 1 | 76 | 77 | 1 | 79 | 2 |
| 3503281 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 21 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 34 | 1 | 4 | 37 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 43 | 3 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 54 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 63 | 2 | 6 | 3 | 8 | 68 | 2 | 3 | 71 | 5 | 73 | 74 | 75 | 2 | 2 | 78 | 6 | 1 |
| 3503280 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 20 | 7 | 22 | 3 | 24 | 6 | 26 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 34 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 6 | 1 | 43 | 2 | 45 | 1 | 47 | 2 | 49 | 3 | 1 | 3 | 53 | 7 | 55 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 73 | 7 | 75 | 1 | 1 | 7 | 5 | 80 |
| 3503279 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 34 | 6 | 2 | 37 | 38 | 39 | 1 | 5 | 42 | 43 | 1 | 6 | 46 | 1 | 1 | 5 | 2 | 51 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 59 | 60 | 4 | 62 | 1 | 64 | 4 | 1 | 6 | 2 | 69 | 1 | 4 | 3 | 73 | 6 | 1 | 76 | 77 | 6 | 4 | 1 |
| 3503278 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 38 | 3 | 40 | 4 | 2 | 43 | 44 | 5 | 46 | 47 | 48 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 59 | 60 | 3 | 2 | 63 | 5 | 3 | 66 | 5 | 1 | 4 | 70 | 3 | 2 | 1 | 5 | 75 | 2 | 5 | 5 | 3 | 80 |
| 3503277 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3 | 17 | 4 | 19 | 20 | 4 | 4 | 23 | 24 | 3 | 1 | 4 | 28 | 4 | 30 | 31 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 43 | 1 | 4 | 4 | 47 | 4 | 3 | 50 | 2 | 52 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 66 | 4 | 68 | 3 | 70 | 2 | 1 | 73 | 4 | 75 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3503276 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 33 | 34 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 42 | 1 | 44 | 3 | 3 | 47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | 3 | 3 | 56 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 62 | 63 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 72 | 73 | 3 | 3 | 76 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3503275 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 39 | 1 | 1 | 2 | 43 | 44 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 60 | 61 | 1 | 2 | 2 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 79 | 2 |
| 3503274 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 31 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 39 | 40 | 41 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 51 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 60 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
