3485101期开奖开奖时间 16:54
647
总和:17总和大小:大总和单双:单形态:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3485101 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 3485100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3485099 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 3485098 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3485097 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 3485096 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3485095 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3485094 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3485093 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 3485092 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 3485091 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3485090 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 3485089 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 3485088 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 3485087 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3485086 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3485085 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3485084 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 3485083 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3485082 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 3485081 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 3485080 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3485079 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 3485078 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3485077 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 3485076 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 3485075 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 3485074 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 3485073 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 3485072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 14 |
| 平均遗漏 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 08:54
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3485101 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 3485100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3485099 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 3485098 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3485097 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| 3485096 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3485095 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 3485094 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3485093 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 3485092 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 3485091 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3485090 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 3485089 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 3485088 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 3485087 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3485086 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3485085 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| 3485084 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| 3485083 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3485082 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 3485081 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 3485080 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3485079 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 3485078 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3485077 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 3485076 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 3485075 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 3485074 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 |
| 3485073 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 3485072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 14 |
| 平均遗漏 | 3.8 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 |
