3485102期开奖开奖时间 16:57
831
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3485102 | 831 | 2026/09/22 16:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485101 | 647 | 2026/09/22 16:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485100 | 854 | 2026/09/22 16:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485099 | 939 | 2026/09/22 16:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485098 | 216 | 2026/09/22 16:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485097 | 097 | 2026/09/22 16:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485096 | 294 | 2026/09/22 16:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485095 | 238 | 2026/09/22 16:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485094 | 211 | 2026/09/22 16:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485093 | 573 | 2026/09/22 16:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485092 | 697 | 2026/09/22 16:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485091 | 647 | 2026/09/22 16:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485090 | 192 | 2026/09/22 16:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485089 | 721 | 2026/09/22 16:12 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485088 | 706 | 2026/09/22 16:08 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485087 | 442 | 2026/09/22 16:05 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485086 | 241 | 2026/09/22 16:01 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485085 | 891 | 2026/09/22 15:58 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485084 | 796 | 2026/09/22 15:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485083 | 995 | 2026/09/22 15:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485082 | 705 | 2026/09/22 15:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485081 | 548 | 2026/09/22 15:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485080 | 032 | 2026/09/22 15:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485079 | 983 | 2026/09/22 15:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485078 | 730 | 2026/09/22 15:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485077 | 652 | 2026/09/22 15:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485076 | 339 | 2026/09/22 15:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485075 | 792 | 2026/09/22 15:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485074 | 967 | 2026/09/22 15:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485073 | 859 | 2026/09/22 15:16 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-22 08:57
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3485102 | 831 | 2026/09/22 16:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485101 | 647 | 2026/09/22 16:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485100 | 854 | 2026/09/22 16:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485099 | 939 | 2026/09/22 16:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485098 | 216 | 2026/09/22 16:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485097 | 097 | 2026/09/22 16:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485096 | 294 | 2026/09/22 16:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485095 | 238 | 2026/09/22 16:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485094 | 211 | 2026/09/22 16:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485093 | 573 | 2026/09/22 16:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485092 | 697 | 2026/09/22 16:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485091 | 647 | 2026/09/22 16:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485090 | 192 | 2026/09/22 16:15 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485089 | 721 | 2026/09/22 16:12 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485088 | 706 | 2026/09/22 16:08 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485087 | 442 | 2026/09/22 16:05 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485086 | 241 | 2026/09/22 16:01 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485085 | 891 | 2026/09/22 15:58 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485084 | 796 | 2026/09/22 15:54 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485083 | 995 | 2026/09/22 15:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485082 | 705 | 2026/09/22 15:47 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485081 | 548 | 2026/09/22 15:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485080 | 032 | 2026/09/22 15:40 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485079 | 983 | 2026/09/22 15:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485078 | 730 | 2026/09/22 15:33 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485077 | 652 | 2026/09/22 15:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485076 | 339 | 2026/09/22 15:26 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485075 | 792 | 2026/09/22 15:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485074 | 967 | 2026/09/22 15:19 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3485073 | 859 | 2026/09/22 15:16 | 查看详情 |
