历史开奖
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾宾果 | 115046284 | 154233677417165405617521162385112393358 | 2026年8月16日 23:55 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046283 | 381418672368793350666980373577592527644 | 2026年8月16日 23:50 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046282 | 344152124314661633780296210261166513233 | 2026年8月16日 23:45 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046281 | 52208113653574659667225582874324512476 | 2026年8月16日 23:40 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046280 | 223413341242779424351925165380396670 | 2026年8月16日 23:35 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046279 | 11692336446565076533126347072671752233 | 2026年8月16日 23:30 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046278 | 44704874582324086032664618437625646820 | 2026年8月16日 23:25 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046276 | 336377672531374515603743498547385422 | 2026年8月16日 23:15 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046275 | 962743723492211675794758668303219382 | 2026年8月16日 23:10 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046274 | 25247196765493274294778718341241264835 | 2026年8月16日 23:05 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046273 | 682436123425821741369226073494876704728 | 2026年8月16日 23:00 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046272 | 35207328637558421572271635543623516864 | 2026年8月16日 22:55 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046271 | 66236415771273831227820157667292172275 | 2026年8月16日 22:50 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046270 | 9404735271745296677814684821318494655 | 2026年8月16日 22:45 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046269 | 727023119243220473935731026144252518077 | 2026年8月16日 22:40 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046268 | 1119324061473944265860755553686617167842 | 2026年8月16日 22:35 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046267 | 3178744353762530145473694015197938467 | 2026年8月16日 22:30 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046266 | 53224966316211033139374327775442796855 | 2026年8月16日 22:25 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046265 | 2655174155651184027755712416573653785 | 2026年8月16日 22:20 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046264 | 494143241348717219736913433238025916 | 2026年8月16日 22:15 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046263 | 8028236117445413695972471643877495429 | 2026年8月16日 22:10 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046261 | 622065632573603635697743703722444644748 | 2026年8月16日 22:00 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046259 | 3662526655345423451622312749797275616560 | 2026年8月16日 21:50 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046258 | 8049523932487142551118671662708517876 | 2026年8月16日 21:45 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046257 | 343124415180214939201466421037332774825 | 2026年8月16日 21:40 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046256 | 68673919466516216754340667691259533213 | 2026年8月16日 21:35 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046255 | 71164175225135158401046472456553294220 | 2026年8月16日 21:30 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046253 | 3518107833276922548206038564371483630 | 2026年8月16日 21:20 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046251 | 681114624729497735273425515837705804315 | 2026年8月16日 21:10 | 查看详情 |
| 台湾宾果 | 115046250 | 502171388049795925245530226177244566110 | 2026年8月16日 21:05 | 查看详情 |
台湾宾果第115046284期
154233677417165405617521162385112393358
台湾宾果第115046283期381418672368793350666980373577592527644
台湾宾果第115046282期344152124314661633780296210261166513233
台湾宾果第115046281期52208113653574659667225582874324512476
台湾宾果第115046280期223413341242779424351925165380396670
台湾宾果第115046279期11692336446565076533126347072671752233
台湾宾果第115046278期44704874582324086032664618437625646820
台湾宾果第115046276期336377672531374515603743498547385422
台湾宾果第115046275期962743723492211675794758668303219382
台湾宾果第115046274期25247196765493274294778718341241264835
台湾宾果第115046273期682436123425821741369226073494876704728
台湾宾果第115046272期35207328637558421572271635543623516864
台湾宾果第115046271期66236415771273831227820157667292172275
台湾宾果第115046270期9404735271745296677814684821318494655
台湾宾果第115046269期727023119243220473935731026144252518077
台湾宾果第115046268期1119324061473944265860755553686617167842
台湾宾果第115046267期3178744353762530145473694015197938467
台湾宾果第115046266期53224966316211033139374327775442796855
台湾宾果第115046265期2655174155651184027755712416573653785
台湾宾果第115046264期494143241348717219736913433238025916
台湾宾果第115046263期8028236117445413695972471643877495429
台湾宾果第115046261期622065632573603635697743703722444644748
台湾宾果第115046259期3662526655345423451622312749797275616560
台湾宾果第115046258期8049523932487142551118671662708517876
台湾宾果第115046257期343124415180214939201466421037332774825
台湾宾果第115046256期68673919466516216754340667691259533213
台湾宾果第115046255期71164175225135158401046472456553294220
台湾宾果第115046253期3518107833276922548206038564371483630
台湾宾果第115046251期681114624729497735273425515837705804315
台湾宾果第115046250期502171388049795925245530226177244566110